klubqu

Minggu, 01 April 2012

NILAI MENTORING

REKAP NILAI AMAL YAUMI (KLS 1 MA)
Arif Kurniawan Mr. Ust. Edi Wasono
No Amal Yaumi Target Januari Februari Total Y. Total.T X 100% Rata2 Nilai Akhir
I II III IV I II III IV
1 Tilawah Qur'an 50 50 50 50 50 50 50 50 50 400 400 1 100 84.5825
2 Rawatib 21 21 21 21 21 21 21 21 21 168 168 1 100
3 Qiyamullail 3 3 3 3 3 3 2 1 2 20 24 0.8333 83.33
4 Dhuha 5 3 2 1 2 3 1 5 5 22 40 0.55 55
Total Rata2 338.33
Muhammad Tsaqib
No Amal Yaumi Target Januari Februari Total.Y Total.T X 100% Rata2 Nilai Akhir
I II III IV I II III IV
1 Tilawah Qur'an 50 50 50 50 50 50 50 50 50 400 400 1 100 84.1925
2 Rawatib 21 17 21 21 21 21 21 21 21 164 168 0.9761 97.61
3 Qiyamullail 3 1 3 1 1 1 1 1 1 10 24 0.4166 41.66
4 Dhuha 5 5 5 4 5 6 4 5 5 39 40 0.975 97.5
Total Rata2 336.77
Hauzan Rabbani
No Amal Yaumi Target Januari Februari Total.Y Total.T X 100% Rata2 Nilai Akhir
I II III IV I II III IV
1 Tilawah Qur'an 50 50 50 50 20 22 50 50 50 342 400 0.855 85.5 49.825
2 Rawatib 21 14 16 17 9 8 13 14 12 103 168 0.163 16.3
3 Qiyamullail 3 0 5 3 1 0 1 1 1 12 24 0.5 50
4 Dhuha 5 5 5 6 0 1 0 1 1 19 40 0.475 47.5
Total Rata2 199.3
Fikri Arrasyadi
No Amal Yaumi Target Januari Februari Total.Y Total.T X 100% Rata2 Nilai Akhir
I II III IV I II III IV
1 Tilawah Qur'an 50 50 50 50 50 50 50 50 50 400 400 1 100 67.5
2 Rawatib 21 21 21 21 21 21 21 21 21 168 168 1 100
3 Qiyamullail 3 0 2 0 2 2 0 1 2 9 24 0.375 37.5
4 Dhuha 5 0 3 3 2 1 0 2 2 13 40 0.325 32.5
Total Rata2 270

Tidak ada komentar:

Posting Komentar